
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
ZA-224GF | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
ZA-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
ZA-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14.0 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
ZA-320GF | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14.0 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
ZA-360GF | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
ZA-400GF | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
ZA-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21.0 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
ZA-528GF | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
ZA-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
ZA-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
ZA-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
ZA-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
ZA-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
ZA1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
ZA-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
ZA-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
ZA-1360GF | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
ZA-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
ZA-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
ZA-1880GF | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
ZA-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
ZA-2330GF | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
ZA-2500GF | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
理由一:我们能带给您一台性价比较高的发电机组!
无可厚非您是来买柴油发电机组的,无质量不谈价格,首先,我们向您保证的是我们的质量,发货时经过外观检査,发动机测试,发电机线路,电压测试,带负载试机测试,稳定后我们才予以发货。
我们奉行薄利多销的批发政策,直接让利给客户。
理由二:我们能带给您放心的购买和无忧的售后!
现在发电机行情鱼龙混杂,正规和不正规的都有.所以建议您在购买之前一定对需购买的产品作一些了解,因为您要知道只有错买的没有错卖的,任何产品都有个成本价,低于成本价可能就有陷阱,我们承诺您在我公司购买的每一台机组都是优质的、全新的。
所有产品都是现场拍摄如实描述.产品为正规产品,不会以次充好.质保2年或机组运行2000小时,终身成本价维修,我们的服务网点遍布各地,随时可以上门服务.
理由三:我们的服务到位,上门服务,让您一学就会!
薄利多销,产品行销各地,请您放心机组出厂前经严格试机测验,操作简单,我们每一台出厂机组能够正常运行,我们会提供上门服务,包教包会,有什么不明白的地方随时电话咨询,以免影响您的使用.
理由四:我们有优质的产品并时刻在进步!
同样一台柴油发电机组由于各个部件质量不同也是有很大差异的,比如说柴油机的主要组成部分:机体,高压油泵,缸盖,曲轴,以及电机的纯铜包铜,有刷无刷等质量和价格都是有差异的,对于柴油机的主要几大部件我们公司都是国内知名产品。
理由五:因为我们专业所以值得信任 一 生产流水线展示!