
80KW沃尔沃系列柴油发电机组配置及参数表
柴油发电机组主要参数 | ||
输出功率:80KW | 起动时间:5-6秒 | 起动电压:24V |
额定电压:400/230V | 功率因素:0.8(滞后) | 波形失真率:≤5% |
额定电流:144A | 稳定电压调整率:≤±1% | 稳定频率调整率:≤1% |
额定频率:50HZ | 瞬态电压调整率:+20%~-15% | 瞬态频率调整率:≤+10%~-7% |
额定转速:1500 rpm | 电压波动率:≤0.5% | 频率波动率:≤0.5% |
起动方式:直流电起动 | 负荷突变电压稳定时间:≤1S | 负荷突变频率稳定时:间≤1S |
机组重量:1200kg | 机组尺寸:2200×720×1380(mm×mm×mm) | |
发动机主要参数(沃尔沃) | ||
型号:TAD531GE | 额定转速:1500r/min | 燃油消耗率:≤206g/kw.h |
调速方式:电子调速 | 进气方式:涡轮增压 | 机油消耗率:≤1.1g/kw.h |
排量:4.76L | 气缸数:直列4缸 | 缸径×行程:108×130(mm) |
冷却方式:闭式水冷 | 起动方式:24V直流电启动 | 润滑系容量:13 L |
功率:102KW | 冲程:四冲程 | 润滑方式:压力和飞溅润滑 |
发电机主要参数(斯坦福)电机由客户自选,以斯坦福为例 | ||
型号:UCI274C | 电制:三相四线,中性点接地 | |
额定功率:80KW | 励磁方式:无刷自励磁式 | |
额定电流:144A | 功率因素:0.8(滞后) | |
绝缘等级:H | 过载能力:(PRP)110%负荷可运行1h | |
防护等级:IP23 | 功率因数:0.8滞后 | |
额定转速:1500r/min | 自动电压调节器AVR:具有突加负载缓冲功能 | |
频率:50Hz | 形式:自励无刷、自散热、有抑制无线电干扰措施 | |
效率:95% | 符合标准:CE标准、GB755、BS5000、IEC60034-1 |
理由一:我们能带给您一台性价比较高的发电机组
无可厚非您是来买柴油发电机组的,无质量不谈价格,首先,我们向您保证的是我们的质量,发货时经过外观检査,发动机测试,发电机线路,电压测试,带负载试机测试,稳定后我们才予以发货。
我们奉行薄利多销的批发政策,直接让利给客户。
理由二:我们能带给您放心的购买和无忧的售后!
现在发电机行情鱼龙混杂,正规和不正规的都有.所以建议您在购买之前一定对需购买的产品作一些了解,因为您要知道只有错买的没有错卖的,任何产品都有个成本价,低于成本价可能就有陷阱,我们承诺您在我公司购买的每一台机组都是优质的、全新的。
所有产品都是现场拍摄如实描述.产品为正规产品,不会以次充好.质保2年或机组运行2000小时,终身成本价维修,我们的服务网点遍布各地,随时可以上门服务.
理由三:我们的服务到位,上门服务,让您一学就会!
薄利多销,产品行销各地,请您放心机组出厂前经严格试机测验,操作简单,我们每一台出厂机组能够正常运行,我们会提供上门服务,包教包会,有什么不明白的地方随时电话咨询,以免影响您的使用.
理由四:我们有优质的产品并时刻在进步!
同样一台柴油发电机组由于各个部件质量不同也是有很大差异的,比如说柴油机的主要组成部分:机体,高压油泵,缸盖,曲轴,以及电机的纯铜包铜,有刷无刷等质量和价格都是有差异的,对于柴油机的主要几大部件我们公司都是国内知名产品。
理由五:因为我们专业所以值得信任 一 生产流水线展示!