
帕金斯(PERKINS)系列柴油发电机组是我公司选用帕金斯(英国)有限公司生产的柴油引擎,装备无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为8KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。
机组型号 | 功率 | 发动机型号 |
排气量 (L) |
燃油耗 (g/kw.h) |
机油容量 (L) |
冷却液 容量(L) |
机组外型尺寸 L×W×H(mm) |
|
KW | KW | |||||||
HX8GF | 7.3 | 8 | 403C-11G | 1.131 | 256 | 4.9 | 5.21 | 1048×449×880 |
HX12GF | 10.6 | 12 | 403C-15G | 1.496 | 254 | 6 | 5.98 | 1111×477×991 |
HX18GF | 16 | 18 | 404C-22G | 2.216 | 243 | 10.6 | 6.98 | 1290×477×1040 |
HX26GF | 24 | 26 | 1103A-33G | 3.3 | 211 | 8.31 | 10.21 | 1544×629×1152 |
HX40GF | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 215 | 8.31 | 10.21 | 1544×629×1152 |
HX53GF | 48 | 53 | 1103A-33TG2 | 3.3 | 215 | 8.31 | 10.21 | 1544×629×1152 |
HX55GF | 50 | 55 | 1103A-33TG2 | 4.4 | 208 | 8.01 | 13.01 | 1721×634×1152 |
HX70GF | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 4.4 | 208 | 8.01 | 13.01 | 1721×634×1152 |
HX82GF | 74.5 | 82 | 1006TG1A | 5.99 | 209 | 16.1 | 27.7 | 2248×744×1325 |
HX88GF | 80 | 88 | 1104C-44TG2 | 4.4 | 200 | 8.01 | 12.61 | 2248×744×1325 |
HX120GF | 109 | 120 | 1006TAG | 5.99 | 204 | 19 | 37.22 | 2020×744×1325 |
HX132GF | 120 | 132 | 1306C-E87TG1 | 8.7 | 215 | 28.3 | 36.4 | 2427×875×1569 |
HX143GF | 130 | 143 | 1306-E87TG2 | 8.7 | 216 | 28.3 | 36.4 | 2427×875×1569 |
HX153GF | 139 | 153 | 1306-E87TAG1 | 8.7 | 197 | 28.3 | 37.2 | 2512×875×1569 |
HX166GF | 151 | 166 | 1306-E87TAG2 | 8.7 | 199 | 28.3 | 37.2 | 2512×875×1569 |
HX176GF | 160 | 176 | 1306C-E87TAG3 | 8.7 | 199 | 28.3 | 37.2 | 2512×875×1569 |
HX200GF | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 8.7 | 197 | 28.3 | 37.2 | 2639×875×1569 |
HX220GF | 200 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 8.7 | 202 | 28.3 | 37.2 | 2639×875×1569 |
HX308GF | 280 | 308 | 2036C-E14TAG2 | 14.6 | 212 | 68 | 47 | 3282×1107×1814 |
HX352GF | 320 | 352 | 2036C-E15TAG3 | 14.6 | 214 | 68 | 47 | 3282×1107×1814 |
HX400GF | 364 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 15 | 215 | 62 | 58 | 3301×1117×1932 |
HX440GF | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 15 | 211 | 62 | 58 | 3380×1200×1950 |
HX490GF | 445 | 490 | 2806C-E18TAG1 | 18.13 | 196.1 | 55.5 | 61 | 3123×1536×2008 |
HX550GF | 500 | 550 | 2806C-E18TAG2 | 18.13 | 203 | 55.5 | 61 | 3524×1536×2008 |
HX642GF | 584 | 642 | 4006-23TAG2A | 22.921 | 203 | 113.4 | 105 | 3971×1900×2010 |
HX700GF | 630 | 700 | 4006-23TAG3A | 22.921 | 204 | 153 | 105 | 3782×1706×2293 |
HX900GF | 818 | 900 | 4008TAG2A | 30.561 | 208 | 159 | 149 | 4960×1875×2380 |
HX1100GF | 1002 | 1100 | 4012TEG2 | 45.842 | 205 | 159 | 205 | 5100×1875×2380 |
HX1120GF | 1019 | 1120 | 4012TAG | 45.842 | 206 | 159 | 200 | 4773×1868×2547 |
HX1133GF | 1030 | 1133 | 4012TEG | 45.842 | 206 | 159 | 73 | 4773×1868×2547 |
HX1200GF | 1091 | 1200 | 4012TAG1A | 45.842 | 199 | 159 | 235 | 5170×1500×2956 |
HX1324GF | 1204 | 1324 | 4016TAG | 45.842 | 201 | 159 | 235 | 5082×2265×2956 |
HX1542GF | 1402 | 1524 | 4016TAG | 61.123 | 205 | 214 | 255 | 5504×2265×3049 |
HX1624GF | 1476 | 1624 | 4016TAG1A | 61.123 | 208 | 214 | 316 | 5504×2275×3529 |
HX1810GF | 1646 | 1810 | 4016TAG2 | 61.123 | 210 | 214 | 316 | 5682×2775×3376 |
理由一:我们能带给您一台性价比较高的发电机组
无可厚非您是来买柴油发电机组的,无质量不谈价格,首先,我们向您保证的是我们的质量,发货时经过外观检査,发动机测试,发电机线路,电压测试,带负载试机测试,稳定后我们才予以发货。
我们奉行薄利多销的批发政策,直接让利给客户。
理由二:我们能带给您放心的购买和无忧的售后!
现在发电机行情鱼龙混杂,正规和不正规的都有.所以建议您在购买之前一定对需购买的产品作一些了解,因为您要知道只有错买的没有错卖的,任何产品都有个成本价,低于成本价可能就有陷阱,我们承诺您在我公司购买的每一台机组都是优质的、全新的。
所有产品都是现场拍摄如实描述.产品为正规产品,不会以次充好.质保2年或机组运行2000小时,终身成本价维修,我们的服务网点遍布各地,随时可以上门服务.
理由三:我们的服务到位,上门服务,让您一学就会!
薄利多销,产品行销各地,请您放心机组出厂前经严格试机测验,操作简单,我们每一台出厂机组能够正常运行,我们会提供上门服务,包教包会,有什么不明白的地方随时电话咨询,以免影响您的使用.
理由四:我们有优质的产品并时刻在进步!
同样一台柴油发电机组由于各个部件质量不同也是有很大差异的,比如说柴油机的主要组成部分:机体,高压油泵,缸盖,曲轴,以及电机的纯铜包铜,有刷无刷等质量和价格都是有差异的,对于柴油机的主要几大部件我们公司都是国内知名产品。
理由五:因为我们专业所以值得信任 一 生产流水线展示!