
上海申动产品拥有SD135系列、SD138系列、SDNTV系列、SDG系列四个平台产品,特别是SD138系列发电机组用柴油机在原12V138柴油机的基础上加以改进设计,在外观、质量、可靠性、经济性、排放、振动噪音等方面实现了较大的提升,是常用及备用发电机组优选配套动力。
机组 | ||||||
机组型号 | 主用功率 | 电流 | 功率因数 | 输出电压(V) | 频率(Hz) | |
KW | KVA | A | ||||
HX-120GF | 120 | 170 | 216 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-160GF | 160 | 206 | 288 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-180GF | 180 | 227 | 324 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-200GF | 200 | 263 | 360 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-270GF | 270 | 335 | 486 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-280GF | 280 | 330 | 504 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-300GF | 300 | 375 | 540 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-320GF | 320 | 420 | 576 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-340GF | 340 | 430 | 612 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-350GF | 350 | 450 | 630 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-370GF | 370 | 450 | 666 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-410GF | 410 | 510 | 738 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-450GF | 450 | 550 | 810 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-500GF | 500 | 610 | 900 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-600GF | 600 | 660 | 1080 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-620GF | 620 | 750 | 1116 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-650GF | 650 | 800 | 1170 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-680GF | 680 | 850 | 1224 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-700GF | 700 | 930 | 1260 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-750GF | 750 | 970 | 1350 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-830GF | 830 | 1080 | 1494 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
HX-890GF | 890 | 1160 | 1602 | 0.8(滞后) | 400/230 | 50 |
发动机 | |||||||
高效性型 | SD6135AZD | SD206 | SD227 | SD263 | SD310 | SD350 | |
柴油机形式/Type | 直喷、直列、四冲程、水冷/Inline,direct,injection,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压Turbocharged | 增压中冷/Turbocharged With Intercooler | |||||
1小时功率/1h Power(KW) | 170 | 206 | 227 | 263 | 310 | 350 | |
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 135/150 | 135/155 | |||||
压缩比(Compression Ratio) | 17.1 | 16.1:1 | |||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 13 | 13.3 | |||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤245 | ||||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.9 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 机械调速/Mechanical Governor | 电子调速/Electronic Governor | |||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500/1800 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤115 | ≤116 | ≤117 | ||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤3.0 | ≤2.5 | |||||
净重/Net Weight(Kg) | 1250 | 1300 | |||||
高效性型 | 12V135AZD | SDV375 | SDV420 | SDV450 | SDV510 | SDV550 | SDV610 |
柴油机形式/Type | 直喷、V型、四冲程、水冷/Inline,V-mode,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压Turbocharged | 增压中冷/Turbocharged With Intercooler | |||||
1小时功率/1h Power(KW) | 330 | 375 | 420 | 450 | 510 | 550 | 610 |
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 135/150 | 135/155 | |||||
压缩比(Compression Ratio) | 16.4:1 | 16.1:1 | |||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 26 | 26.6 | |||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤210 | ≤200 | |||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.8 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 电子调速/Electronic Governor | ||||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500/1800 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤117 | ≤118 | |||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤3.0 | ≤2.5 | |||||
净重/Net Weight(Kg) | 1900 | 1950 | |||||
高效性型 | SD430 | SDV660 | SDV750 | SDV800 | SDV850 | SDV930 | SDV970 |
柴油机形式/Type | 直喷、V型、两气门、四冲程、水冷/Inline,V-mode,TWO VALVES,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压中冷(空空)/Turbocharged With Intercooler | ||||||
1小时功率/1h Power(KW) | 430 | 660 | 750 | 800 | 850 | 930 | 970 |
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 138/168 | 138/158 | 138/165 | 138/168 | |||
压缩比(Compression Ratio) | 16.4:1 | 16.1:1 | 16.4:1 | ||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 15.09 | 28.4 | 29.6 | 31 | |||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤245 | ≤240 | |||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.9 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 电子调速/Electronic Governor | ||||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500/1800 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤115 | ≤123 | |||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤2.5 | ||||||
净重/Net Weight(Kg) | 1300 | 2050 | 2100 | ||||
高效性型 | SDG128ZLD | SDG128ZLD2 | SDG128ZLD1 | SDG128ZLD11 | SDG128ZLD22 | SDG128ZLD33 | SDG128ZLD55 |
柴油机形式/Type | 直喷、直列、四冲程、水冷/Inline,direct,injection,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压中冷(水空)Turbocharged With Intercooler | 增压中冷(空空)/Turbocharged With Intercooler | |||||
1小时功率/1h Power(KW) | 206 | 227 | 263 | 308 | 335 | 370 | 450 |
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 135/150 | 135/155 | |||||
压缩比(Compression Ratio) | 17.1 | 16.4:1 | |||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 12.9 | 13.3 | 14.2 | ||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤245 | ||||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.9 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 机械调速/Mechanical Governor | 电子调速/Electronic Governor | |||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500/1800 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤116 | ≤117 | |||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤2.0 | ||||||
净重/Net Weight(Kg) | 1200±50 | ||||||
高效性型 | SD13G280D2 | SD13G310D2 | SD13G355D2 | SD13G420D2 | |||
柴油机形式/Type | 直喷、直列、四冲程、水冷/Inline,direct,injection,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压中冷(水空)Turbocharged With Intercooler | 增压中冷(空空)/Turbocharged With Intercooler | |||||
1小时功率/1h Power(KW) | 206 | 227 | 260 | 308 | |||
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 135/150 | ||||||
压缩比(Compression Ratio) | 17.1 | ||||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 12.9 | ||||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤245 | ||||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.6 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 电子调速/Electronic Governor | ||||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤116 | ||||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤2.0 | ||||||
净重/Net Weight(Kg) | 1290±50 | ||||||
高效性型 | SD15G480D2 | SD15G500D2 | SD15G600D2 | ||||
柴油机形式/Type | 直喷、直列、四冲程、水冷/Inline,direct,injection,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压中冷(空空)Turbocharged With Intercooler | ||||||
1小时功率/1h Power(KW) | 350 | 373 | 450 | ||||
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 135/165 | ||||||
压缩比(Compression Ratio) | 16.4:1 | ||||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 14.2 | ||||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤240 | ||||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.6 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 电子调速/Electronic Governor | ||||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤116 | ||||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤2.0 | ||||||
净重/Net Weight(Kg) | 1290±50 | ||||||
高效性型 | SD25G610D2 | SD25G690D2 | SD27G755D2 | SD27G830D2 | SD27G900D2 | SD27G990D2 | |
柴油机形式/Type | 直喷、V型、四冲程、水冷/Inline,V-mode,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压中冷(空空)Turbocharged With Intercooler | ||||||
1小时功率/1h Power(KW) | 445 | 505 | 550 | 610 | 660 | 750 | |
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 135/155 | 138/158 | 138/165 | ||||
压缩比(Compression Ratio) | 16.1:1 | ||||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 26.6 | 28.3 | 29.6 | ||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤210 | ||||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.6 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 电子调速/Electronic Governor | ||||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤116 | ||||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤2.0 | ||||||
净重/Net Weight(Kg) | 2100±50 | ||||||
高效性型 | SDNTV1100 | SDNTV1200 | |||||
柴油机形式/Type | 直喷、V型、四气门、四冲程、水冷/Inline,Direct,V-mode,4-Valves,4-stroke,Water-Cooled | ||||||
进气方式/Aspiration | 增压中冷(空空)/Turbocharged With Intercooler | ||||||
1小时功率/1h Power(KW) | 1080 | 1160 | |||||
缸径/行程Bore/Stroke(mm) | 138/168 | ||||||
压缩比(Compression Ratio) | 16.4:1 | ||||||
总排量Total Dsplacemet(L) | 31 | ||||||
加权燃油消耗率(g/KW.h) | ≤240 | ||||||
机油消耗率(磨合后)(g/KW.h) | ≤0.9 | ||||||
稳态调速率Stable State Rate(%) | 5(0-5%可调) | ||||||
调速方式Type of Governor | 电子调速/Electronic Governor | ||||||
怠速转速/Idle Speed(rpm) | 700 | ||||||
转速/Rated Speed(rmp) | 1500 | ||||||
噪声/Noise(dB) | ≤117 | ||||||
烟度/Smoke(FSN) | ≤2.5 | ||||||
净重/Net Weight(Kg) | 2200 |
理由一:我们能带给您一台性价比较高的发电机组
无可厚非您是来买柴油发电机组的,无质量不谈价格,首先,我们向您保证的是我们的质量,发货时经过外观检査,发动机测试,发电机线路,电压测试,带负载试机测试,稳定后我们才予以发货。
我们奉行薄利多销的批发政策,直接让利给客户。
理由二:我们能带给您放心的购买和无忧的售后!
现在发电机行情鱼龙混杂,正规和不正规的都有.所以建议您在购买之前一定对需购买的产品作一些了解,因为您要知道只有错买的没有错卖的,任何产品都有个成本价,低于成本价可能就有陷阱,我们承诺您在我公司购买的每一台机组都是优质的、全新的。
所有产品都是现场拍摄如实描述.产品为正规产品,不会以次充好.质保2年或机组运行2000小时,终身成本价维修,我们的服务网点遍布各地,随时可以上门服务.
理由三:我们的服务到位,上门服务,让您一学就会!
薄利多销,产品行销各地,请您放心机组出厂前经严格试机测验,操作简单,我们每一台出厂机组能够正常运行,我们会提供上门服务,包教包会,有什么不明白的地方随时电话咨询,以免影响您的使用.
理由四:我们有优质的产品并时刻在进步!
同样一台柴油发电机组由于各个部件质量不同也是有很大差异的,比如说柴油机的主要组成部分:机体,高压油泵,缸盖,曲轴,以及电机的纯铜包铜,有刷无刷等质量和价格都是有差异的,对于柴油机的主要几大部件我们公司都是国内知名产品。
理由五:因为我们专业所以值得信任 一 生产流水线展示!